Akademik
Pilihan Minat Studi
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Informatika Universitas Dian Nuswantoro memiliki 3 jalur peminatan yang dapat dipilih pada saat semester 5.
Sistem Cerdas
Sistem cerdas merupakan suatu bidang ilmu yang akan membahas mengenai penerapan teori kecerdasan buatan kedalam suatu sistem.
Rekayasa Perangkat Lunak
Rekayasa perangkat lunak merupakan bidang ilmu yang akan mendalami semua cara pengembangan perangkat lunak.
Teknik Jaringan
Teknik jaringan merupakan bidang ilmu yang mempelajari jaringan dibidang telekomunikasi.
Karakter Lulusan
Memiliki pemahaman secara teknis di bidang ilmu komputer dan implementasinya.
Terbiasa dengan berpikir dan menyelesaikan masalah berdasarkan prinsip-prinsip pokok dalam ilmu komputer.
Memiliki pengalaman dalam mengerjakan proyek yang aktual dan relevan dengan bidang ilmu komputer.
Adaptif dengan perubahan yang cepat di bidang ilmu komputer, bahkan dapat mengawali suatu perubahan.
Memiliki karakter, tanggung jawab, kerja dalam tim, kemampuan mengorganisasi dan komunikasi.
Prinsip kurikulum PJJ Informatika mengacu pada panduan kurikulum Teknik Informatika/Ilmu Komputer 2013 yang disusun oleh ACM-IEEE.
Kurikulum
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SYARAT | |
T | P | ||||
1 | A18.11101 | Kalkulus 1 | 3 | ||
2 | A18.11102 | Matematika Diskrit | 3 | ||
3 | A18.11103 | Fisika | 3 | ||
4 | A18.11104 | Logika Informatika | 3 | ||
5 | A18.11105 | Dasar Pemrograman | 2 | 2 | |
6 | AF201704 | Dasar-dasar Komputasi | 2 | ||
7 | U201704 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | ||
JUMLAH | 20 |
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SYARAT | |
T | P | ||||
1 | A18.11201 | Kalkulus 2 | 3 | Kalkulus 1 | |
2 | A18.11202 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 | Kalkulus 1 | |
3 | A18.11203 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | 2 | Dasar Pemrograman |
4 | A18.11204 | Pemrograman Berbasis Web | 2 | Dasar Pemrograman | |
5 | A18.11205 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | Pengantar Teknologi Informasi | |
6 | A18.11206 | Jaringan Komputer | 3 | Pengantar Teknologi Informasi | |
7 | N201707 | Pendidikan Pancasila | 2 | ||
JUMLAH | 20 |
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SYARAT | |
T | P | ||||
1 | A18.11301 | Probabilitas dan Statistik | 3 | Kalkulus 1 | |
2 | A18.11302 | Struktur Data | 2 | 2 | |
3 | A18.11303 | Basis Data | 3 | ||
4 | A18.11304 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | ||
5 | A18.11305 | Pemrograman Web Lanjut | 2 | Pemrograman Berbasis Web | |
6 | N201705 | Pendidikan Agama | 2 | ||
7 | N201706 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | ||
JUMLAH | 19 |
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SYARAT | |
T | P | ||||
1 | A18.11401 | Otomata dan Teori Bahasa | 3 | Matematika Diskrit | |
2 | A18.11402 | Kecerdasan Buatan | 3 | ||
3 | A18.11403 | Strategi Algoritma | 3 | Algoritma dan Pemrograman | |
4 | A18.11404 | Pemrograman Perangkat Bergerak | 3 | Dasar Pemrograman | |
5 | A18.11405 | Sistem Basis Data | 3 | Basis Data | |
6 | A18.11406 | Pemrograman Berorientasi Objek | 2 | 2 | Struktur Data |
7 | U201701 | Dasar Kewirausahaan | 2 | ||
JUMLAH | 21 |
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SYARAT | |
T | P | ||||
1 | A18.11501 | Etika Profesi | 2 | ||
2 | A18.11502 | Sistem Operasi | 3 | Basis Data | |
3 | A18.11503 | Sistem Informasi | 3 | ||
4 | A18.11504 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | ||
5 | A18.11505 | Rekayasa Perangkat Lunak Lanjut | 3 | Rekayasa Perangkat Lunak | |
6 | A18.11506 | Manajemen Proyek | 3 | ||
7 | A18.11507 | Proyek Perangkat Lunak | 2 | 2 | |
JUMLAH | 21 |
NO | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SYARAT | |
T | P | |||||
1 | 1 | AF201703 | Technopreneurship | 2 | Dasar Kewirausahaan | |
2 | 2 | A18.11601 | Teknik pengolahan data | 3 | Statistik dan Probabilitas | |
3 | 3 | A18.11602 | Pembelajaran mesin | 3 | ||
4 | 4 | A18.11603 | Tata tulis karya ilmiah | 2 | ||
5 | 5 | A18.11604 | Teknik presentasi | 2 | ||
6 | 6 | N201702 | Bahasa Inggris | 2 | ||
7 | 7 | Pilihan Minat Studi 1 | 3 | |||
JUMLAH | JUMLAH | 17 |
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SYARAT | |
T | P | ||||
1 | AF201702 | Literasi Informasi | 2 | ||
2 | N201701 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
3 | A18.11701 | Bimbingan Karier | 2 | ||
4 | A18.11702 | Kerja Praktek | 2 | ||
5 | A18.11703 | Metodologi Penelitian | 3 | ||
6 | A18.11704 | Tugas Akhir 1 | 2 | ||
7 | Spesialisasi 1 | 3 | |||
JUMLAH | 16 |
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SYARAT | |
T | P | ||||
1 | A18.11801 | Tugas Akhir 2 | 4 | ||
2 | Spesialisasi 2 | 3 | Spesialisasi 1 | ||
3 | Pilihan Minat Studi 2 | 3 | |||
4 | Pilihan Minat Studi 3 | 3 | |||
JUMLAH | 13 |
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | SYARAT | |
T | P | ||||
1 | A18.11604 | Software Requirement Engineering | 3 | Matakuliah pilihan minat studi | |
2 | A18.11605 | Game Programing | 3 | Matakuliah pilihan | |
3 | A18.11606 | Keamanan Sistem Komputer | 3 | Matakuliah pilihan | |
4 | A18.11607 | Pemodelan dan Simulasi | 3 | Matakuliah pilihan | |
5 | A18.11608 | Network Management | 3 | Matakuliah pilihan | |
6 | A18.11609 | Pemodelan dan Simulasi | 3 | Matakuliah pilihan | |
7 | A18.11610 | Metode Numerik | 3 | Matakuliah pilihan | |
8 | A18.11705 | Spesialisasi 1 SC: Data processing | 3 | ||
9 | A18.11706 | Spesialisasi 1 RPL: Design and Implementation | 3 | ||
10 | A18.11707 | Spesialisasi 1 NET: Kriptografi | 3 | ||
11 | A18.11802 | Spesialisasi 2 SC: Data mining | 3 | Spesialisasi 1 SC: Data mining | |
12 | A18.11803 | Spesialisasi 2 RPL: Software quality and testing | 3 | Spesialisasi 1 RPL: Design and Implementation | |
13 | A18.11804 | Spesialisasi 2 NET: Sistem Paralel dan Terdistribusi | 3 | Spesialisasi 1 NET: Kriptografi |
Profil Lulusan
Data Scientist
Bertanggung jawab dalam mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data dalam jumlah besar untuk membantu mengidentifikasi cara perbaikan operasional organisasi dan memperoleh keunggulan kompetitif.
Software Engineer
Profesional yang menerapkan proses sistematis untuk memahami kebutuhan pengguna, bekerja bersama pengguna dalam merancang dan menulis program sebagai bagian dari tim pengembang perangkat lunak, serta menerapkan prinsip keilmuan untuk memecahkan masalah praktis.
Network Engineer
Profesional yang merencanakan instalasi atau perluasan jaringan komputer, melakukan konfigurasi kompleks pada server, hub, router dan perangkat jaringan komputer lainnya, menulis script atau program untuk otomatisasi operasi jaringan.
Technopreneur
Wirausahawan profesional dengan bisnis inti terkait dengan industri berbasis teknologi informasi.
Tim Pengajar
Dr. Ricardus Anggi Pramunendar, MCS
Kecerdasan Buatan
Adhitya Nugraha, MCS
Jaringan Komputer
Purwanto, Ph.D
Matematika Diskrit, Kalkulus
Erika Devi Udayanti, MCS
Data Mining
Fahri Firdausillah, MCS
Algoritma, Programming
Dr. Abdul Syukur
Kewirausahaan
M. Syaifur Rohman, MCS
Tutor
Erwin Hidayat, MCS
Tutor